Gerbeurs XAS 12V evo 55/16
			Translation manuelle et levée électrique
Fourches longueur 800 mm réglables en écartement			
        
        	Réf.: I-XAS 12V evo 55/16-09780
        
	
				 
			    
                                 
			                        
					                    
										
					
					    				
				  
				
									
	
			
			    				    Charge (Kg)
				    
				    				
		    	    500
		    	    
		    	    
		   	
		    
		    
		    	
				
			
			
			    				    Hauteur de levée (mm)
				    
				    				
		    	    1600
		    	    
		    	    
		   	
		    
		    
		    	
				
			
			
			    				    Type de batterie
				    
				    				
		    	    12V-80AH
		    	    
		    	    
		   	
		    
		    
		    	
				
			
			
			    				    Poids (kg)
				    
				    				
		    	    186
		    	    
		    	    
		   	
		    
		    
		    	
				
			
			
			    				    Clé
				    
				    				
		    	    A
		    	    
		    	    
		   	
		    
		    
		    	
		 	Description du produit
Translation manuelle et levée électrique
Fourches longueur 800 mm réglables en écartement
Série XAS12V evo (capacité 500 et 1000 kg avec une hauteur de levée 1600 mm) avec batterie 12V-80Ah
EQUIPEMENT STANDARD
- Chargeur de batterie électronique 12V 15 A avec microprocesseur.
- Batterie 12 V. 155 Ah
- Bouton d'arrêt d’urgence.
- Commande des fourches montée/descente par poussoir
- Fusible de protection.
- Galets simples à bandage polyuréthane
- Frein de stationnement.
- levée libre de 200 mm (base postérieure largeur 1000 mm sans levée libre)
- Piston hydraulique chromé.
- Roues avec jante polyamide et bandage polyuréthane.
XAS_12V_evo.pdf
    
	        Fourches longueur 800 mm réglables en écartement
Série XAS12V evo (capacité 500 et 1000 kg avec une hauteur de levée 1600 mm) avec batterie 12V-80Ah
EQUIPEMENT STANDARD
- Chargeur de batterie électronique 12V 15 A avec microprocesseur.
- Batterie 12 V. 155 Ah
- Bouton d'arrêt d’urgence.
- Commande des fourches montée/descente par poussoir
- Fusible de protection.
- Galets simples à bandage polyuréthane
- Frein de stationnement.
- levée libre de 200 mm (base postérieure largeur 1000 mm sans levée libre)
- Piston hydraulique chromé.
- Roues avec jante polyamide et bandage polyuréthane.
XAS_12V_evo.pdf
| XAS 12V evo 55/16 | XAS 12V evo 105/16 | XA 12V evo 55/25 | XA 12V evo 105/25 | XA 12V evo 55/30 | XA 12V evo 105/30 | XA 12V evo 55/35 | XA12V evo 105/35 | ||
| Capacité (kg) | Q | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 
| Centre de gravité (mm) | C | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Long. fourches (mm) | I | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Long. hors-tout (mm) | L | 1380 | 1380 | 1390 | 1410 | 1390 | 1410 | 1390 | 1410 | 
| Pas (mm) | X | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
| Entraxe roues/galets (mm) | Y | 1120 | 1120 | 1135 | 1155 | 1135 | 1155 | 1135 | 1155 | 
| Long. châssis hors fourches (mm) | L2 | 580 | 580 | 585 | 605 | 585 | 605 | 585 | 605 | 
| Larg. fourches réglables (mm) | M | 200/800 | 240/800 | 240/800 | 240/800 | 240/800 | 240/800 | 240/800 | 240/800 | 
| Larg. chaque fourches (mm) | N | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 
| Hauteur hors-tout mât replié (mm) | h1 | 1990 | 1990 | 1750 | 1750 | 1990 | 1990 | 2250 | 2250 | 
| Levée libre (mm) | h2 | 1600 | 1600 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 
| Hauteur de levée (mm) | h3 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 
| Hauteur hors-tout mât levé (mm) | h4 | 2000 | 2000 | 2920 | 2920 | 3420 | 3420 | 3920 | 3920 | 
| Largeur hors-tout du tablier (mm) | B | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 
| Ecart. ext. longerons (mm) | E | 520 | 530 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 
| Ecart int. longerons (mm) | F | 405 | 350 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 
| Epais. fourches (mm) | S | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 55 | 
| Larg. châssis (mm) | Z | 745 | 735 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 
| Rayon de braquage (mm) | Wa | 1135 | 1135 | 1200 | 1220 | 1200 | 1220 | 1200 | 1220 | 

 
		

