Modèle DA40B – Prise pour fût plastique et acier
Modèles XGF et XGL – Prise pour fût en acier
Le gerbeur est fourni aussi avec une paire de fourches réglables, longueur 800 mm
Le gerbeur idéal pour lever et transvaser les fûts et les containers d’une façon sûre et précise par un réducteur avec vis sans fin.
| DA40B | XGF | XGL |
||
| Capacité (kg) | Q | 400 | 300 | 300 |
| Centre de gravité (mm) | C | 400 | 445 | 445 |
| Longueur des fourches (mm) | I | - | 800 | 800 |
| Longueur hors-tout (mm) | L | 1200 | 1480 | 1480 |
| Pas (mm) | X | - | 350 | 350 |
| Section des fourches (mm) | S | - | 100x50 | 100x50 |
| Entraxe roues/galets (mm) | Y | 1035 | 1115 | 1115 |
| Longueur du châssis hors fourches (mm) | L2 | 480 | 530 | 530 |
| Largeur des fourches réglables (mm) | M | - | 200x800 | 200x800 |
| Largeur de chaque fourche (mm) | N | - | 100 | 100 |
| Hauteur hors-tout mât replié (mm) | h1 | 1960 | 1990 | 1990 |
| Hauteur de levée (mm) | h3 | 1780 | 1885 | 1885 |
| Hauteur hors-tout mât levé (mm) | h4 | 1960 | 2000 | 2000 |
| Largeur hors-tout du tablier (mm) | B | 900 | 800 | 800 |
| Ecartement extérieur des longerons (mm) | E | 805 | 750 | 750 |
| Ecartement intérieur des longerons (mm) | F | 705 | 650 | 650 |
| Rayon de braquage (mm) | Wa | 1000 | 1190 | 1190 |
| Poids de l'appareil (kg) | 190 | 155 | 155 |
Vous êtes ici :AccueilMenu principalNos produitsMatériels pour fûts/rétentionRetourneur de fûts fer et plastique
Voir votre panier Votre panier est vide