XAS / XA - Fourches réglables long. 800 mm

Translation manuelle et levée électrique

Fourches longueur 800 mm réglables en écartement


Série XAS (capacité 500 et 1000 kg avec une hauteur de levée 1600 mm) avec batterie 12V-80Ah

Télécharger fiche_technique_xas05161016.pdf (824 ko)

Série XA (capacité 500 et 1000 kg avec une hauteur de levée 2500-3000-3500 mm) avec batterie 12V-155Ah


EQUIPEMENT STANDARD
- Chargeur de batterie électronique 12V 15 A avec microprocesseur.
- Batterie 12 V. 155 Ah
- Bouton d'arrêt d’urgence.
- Commande des fourches montée/descente par poussoir
- Fusible de protection.
- Galets simples à bandage polyuréthane
- Frein de stationnement.
- levée libre de 200 mm (base postérieure largeur 1000 mm sans levée libre)
- Piston hydraulique chromé.
- Roues avec jante polyamide et bandage polyuréthane.

XAS0516 XAS1016 XA0525 XA1025 XA0530 XA1030 XA0535 XA1035
Capacité (kg)
Q 500 1000 500 1000 500 1000 500 1000
Centre de gravité (mm) C 400 400 400 400 400 400 400 400
Long. fourches (mm) I 800 800 800 800 800 800 800 800
Long. hors-tout (mm) L 1380 1380 1390 1410 1390 1410 1390 1410
Pas (mm) X 200 200 200 200 200 200 200 200
Entraxe roues/galets (mm) Y 1120 1120 1135 1155 1135 1155 1135 1155
Long. châssis hors fourches (mm) L2 580 580 585 605 585 605 585 605
Larg. fourches réglables (mm) M 200/800 240/800 240/800 240/800 240/800 240/800 240/800 240/800
Larg. chaque fourches (mm) N 100 120 120 120 120 120 120 120
Hauteur hors-tout mât replié (mm) h1 1990 1990 1750 1750 1990 1990 2250 2250
Levée libre (mm) h2 1600 1600 200 200 200 200 - -
Hauteur de levée (mm)
h3 1600 1600 2500 2500 3000 3000 3500 3500
Hauteur hors-tout mât levé (mm) h4 2000 2000 2920 2920 3420 3420 3920 3920
Largeur hors-tout du tablier (mm) B 800 800 800 800 800 800 800 800
Ecart. ext. longerons (mm) E 520 530 525 525 525 525 525 525
Ecart int. longerons (mm) F 405 350 355 355 355 355 355 355
Epais. fourches (mm) S 50 55 50 55 50 55 50 55
Larg. châssis (mm) Z 745 735 800 800 800 800 1000 1000
Rayon de braquage (mm) Wa 1135 1135 1200 1220 1200 1220 1200 1220

Les références de ce produit

Article n°Type batterieDésignationsPoids de l'appareil (kg)CléPrix HT
Article n°Type batterieDésignationsPoids de l'appareil (kg)CléPrix HT
I-XAS 0516-0978012V-80AHCapacité 500 kg - Hauteur de levée 1600 mm186A2 410,00

I-XAS 1016-0978212V-80AHCapacité 1000 kg - Hauteur de levée 1600 mm231A2 725,00

I-XA 0525-0978412V-155AHCapacité 500 kg - Hauteur de levée 2500 mm287A3 602,00

I-XA 0530-0978512V-155AHCapacité 500 kg - Hauteur de levée 3000 mm300A4 137,00

I-XA 0535-0978612V-155AHCapacité 500 kg - Hauteur de levée 3500 mm328A4 463,00

I-XA 1025-0978712V-155AHCapacité 1000 kg - Hauteur de levée 2500 mm327A4 074,00

I-XA 1030-0978812V-155AHCapacité 1000 kg - Hauteur de levée 3000 mm344A4 641,00

I-XA 1035-0978912V-155AHCapacité 1000 kg - Hauteur de levée 3500 mm378A5 004,00

I-Option 0.7050-Alimentation moteur 220V-380V triphaséA184,00

I-Option 0.0867-Alimentation moteur 220V monophaséA326,00

I-Option 0.1430-Boggies avantA314,00

I-Option 0.1416-Allongement des fourches jusqu'à 1150 mm maxi sur sur les modèles 500 et 1000 kg seulement avec allongement des longerons à 900mm (en supplément) voir option code 00877A237,00

I-Option 0.0849-Allongement des fourches à 1000 mmA152,00

I-Option 0.1443-Fourches raccourcies à 600 mmA160,00

I-Option 0.6966-GalvanisationA2 011,00

I-Option 0.0877-Allongement des longerons à 700-800-900 mmA237,00

I-Option 0.1448-Raccourcissement des longerons à 500-400 mmA237,00

I-Option 0.0846-Ecartement int. des longerons à 650-900-1100-1300-1500A562,00

I-Option 0.0876-Augmentation ou diminution de la hauteur standard de 500 mmA510,00

I-Option 0.0951-Tablier porte-fourches élargis à 900-1000 mmA284,00



Vous êtes ici :AccueilMenu principalNos produitsGerbeurs / ElévateursGerbeurs semi-électriques (translation manuelle et levée électrique)XAS / XA - Fourches réglables long. 800 mm

Voir votre panier Votre panier est vide