| XBM1008 | XBM1208 | XBM1016 | XBM1216 | ||
| Capacité | Q | 1000 kg | 1200 kg | 1000 kg | 1200 kg |
| Centre de gravité | C | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
|
Long.des fourches |
I | 1150 mm | 1150 mm | 1150mm | 1150 mm |
| Longueur hors-tout | L | 1760mm | 1780mm | 1790mm | 1810mm |
| Pas | X | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Section des fourches | S | 160x65mm | 160x65mm | 160x65mm | 160x65mm |
| Entraxe roues/galets | Y | 1140 mm | 1160 mm | 1140 mm | 1160 mm |
| Long. du châssis hors fourches | L2 | 600 mm | 620 mm | 600 mm | 620 mm |
| Largeur des fourches | M | 530 mm | 530 mm | 530 mm | 530 mm |
| Largeur de chaque fourches | N | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
| Haut. hors tout mât replié | h1 | 1230 mm | 1230 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Levée libre | h2 | 800 mm | 800 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Hauteur de levée | h3 | 800 mm | 800 mm |
90à1600mm |
90à1600mm |
| Haut. hors-tout mât levée | h4 | 1360 mm | 1360 mm | 2110 mm | 2110 mm |
| Largeur hors-tout du tablier | B | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Ecart. ext. longerons | E | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Ecart. int. des longerons | F | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm |
| Rayon de braquage | Wa | 1320 mm | 1340 mm | 1320 mm | 1340 mm |
| Poids de l'appareil | 248 kg | 264 kg | 264 kg | 284 kg |
Vous êtes ici :AccueilMenu principalNos produitsGerbeurs / ElévateursGerbeurs manuelsGerbeurs manuels "XBM" à fourches fixes
Voir votre panier Votre panier est vide