Translation et levée manuelle
| XAM 0508 | XAM1008 | ||
| Capacité (kg) | Q | 500 | 1000 |
| Centre de gravité (mm) | C | 600 | 600 |
| Longueur fourches (mm) | I | 1150 | 1150 |
| Longueur hors-tout (mm) | L | 1730 | 1730 |
| Pas (mm) | X | 400 | 400 |
| Section fourches (mm) | S | 100x50 | 120x55 |
| Entraxe roues/galets (mm) | Y | 1270 | 1270 |
| Longueur châssis hors fourches (mm) | L2 | 580 | 580 |
| Largeur fourches réglables (mm) | M | 200/800 | 240/800 |
| Largeur chaque fourches (mm) | N | 100 | 120 |
| Hauteur hors-tout mât replié (mm) | h1 | 1230 |
1230 |
| Levée libre (mm) | h2 | 800 | 800 |
| Hauteur de levée (mm) | h3 | 90 à 800 | 90 à 800 |
| Hauteur hors-tout mât levée (mm) | h4 | 1240 | 1240 |
| Largeur hors-tout tablier (mm) | B | 800 | 800 |
| Ecartement extérieur longerons (mm) | E | 520 | 530 |
| Ecartement intérieur longerons (mm) | F | 405 | 350 |
| Rayon de braquage (mm) | Wa | 1320 | 1320 |
| Poids de l'appareil (kg) | 128 | 175 |
Vous êtes ici :AccueilMenu principalNos produitsGerbeurs / ElévateursGerbeurs manuelsGerbeurs manuels "XAM 08" à fourches réglables
Voir votre panier Votre panier est vide