Gerbeurs à translation et levée manuelle - équipé d'un clapet de surcharge.
(la hauteur du gerbeur est de 3020 mm lorsque les fourches sont à 2000 mm de haut)
* Capacité résiduelle photo n° 4
| SM1016 | SM1030* | ||
| Capacité (kg) | Q | 1000 | 1000 |
| Centre de gravité (mm) | C | 600 | 600 |
| Système de conduite (accomp.) | manuel | manuel | |
| Elévation mini. (mm) | 90 | 90 | |
| Elévation maxi. (mm) | h3 | 1600 | 3000 |
| Elévation libre maxi. (mm) | h2 | 1600 | 1600 |
| Longueur fourches (mm) | I | 1150 | 1150 |
| Largeur/épais. fourche (mm) | nxS1 | 160x40 | 160x40 |
| Longueur totale (mm) | L | 1560 | 1568 |
| Longueur direction (mm) | L2 | 510 | 518 |
| Largeur (mm) | B | 740 | 740 |
| Hauteur totale (mm) | h1 | 2010 | 2060 |
| Poids (kg) |
215 |
310 | |
| Roues fourches/directrices (Nr) | 2/2 | 2/2 | |
| Roues fourches/directrices | P/P | P/P | |
| Dim. roues directrices (ø mm) | 180x50 | 180x50 | |
| Dim. roues de fourches (ø mm) | 74x55 | 74x70 | |
| Frein | mécanique | mécanique |
Vous êtes ici :AccueilMenu principalNos produitsGerbeurs / ElévateursGerbeurs manuelsGerbeurs manuels SM fourches fixes
Voir votre panier Votre panier est vide