Translation et levée manuelle
| XAM0216 | XAM0516 | XAM1016 | ||
| Capacité (kg) | Q | 250 | 500 | 1000 |
| Centre de gravité (mm) | C | 400 | 400 | 400 |
| Longueur fourches (mm) | I | 800 | 800 | 800 |
| Longueur hors-tout (mm) | L | 1120 | 1330 | 1330 |
| Pas (mm) | X | 130 | 200 | 200 |
| Section fourches (mm) | S | 100x40 | 100x50 | 120x50 |
| Entraxe roues/galets (mm) | Y | 1005 | 1115 | 1115 |
| Longueur châssis hors fourches (mm) | L2 | 320 | 530 | 530 |
| Largeur fourches réglables (mm) | M | 200/800 | 200/800 | 240/800 |
| Largeur chaque fourche (mm) | N | 100 | 100 | 120 |
| Hauteur hors-tout mât replié (mm) | h1 | 1990 | 1990 | 1990 |
| Levée libre (mm) | h2 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Hauteur de levée (mm) | h3 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Hauteur hors-tout mât levée (mm) | h4 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Largeur hors-tout tablier (mm) | B | 800 | 800 | 800 |
| Ecartement extérieur longerons (mm) | E | 525 | 515 | 520 |
| Ecartement intérieur longerons (mm) | F | 420 | 415 | 360 |
| Rayon de braquage (mm) | WA | 990 | 1125 | 1125 |
| Poids de l'appareil (kg) | 90 | 142 | 184 |
Vous êtes ici :AccueilMenu principalNos produitsGerbeurs / ElévateursGerbeurs manuelsGerbeurs manuels "XAM 16" à fourches réglables
Voir votre panier Votre panier est vide