Série XS 1016 (capacité 1000 kg – levée 1600 mm) avec 2 batteries de traction 12V-110Ah
EQUIPEMENTS STANDARDS
Série XM 1029 (capacité 1000 kg – levée 2900 mm) avec 2 batteries de traction 12V-155Ah
Série XM1033 (capacité 1000 kg - levée 3000 mm) avec 2 batteries de traction 12V-155Ah
EQUIPEMENTS STANDARDS
Télécharger EQUIPEMENT_STANDARD.doc (21 ko)
| XS1016 | XM1029 | XM1033 | ||
| Capacité | Q | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |
| Centre de gravité | C | 600mm | 600mm | 600mm |
| Longueur fourches | I | 1150mm | 1150mm | 1150mm |
| Longueur hors-tout | L | 1780mm | 1935mm | 1820mm |
| Pas | X | 380mm | 415mm | 415mm |
| x2 | 205 | 175 | 205 | |
| Entraxe roues/galets | Y | 1195mm | 1345mm | 1200mm |
| Long. du châssis hors fourches | L2 | 630mm | 780mm | 670mm |
| Largeur des fourches fixes | M | 530mm | 530mm | 530mm |
| Largeur de chaque fourches | N | 160mm | 160mm | 160mm |
| Hauteur hors-tout mât replié | h1 | 1990mm | 1990mm | 2140mm |
| Levée libre | h2 | 1470mm | 200mm | - |
| Hauteur de levée | h3 | 1600mm | 2900mm | 3300mm |
| Hauteur hors-tout mât levé | h4 | 2115mm | 3420mm | 3820mm |
| Largeur hors-tout du tablier | B | 800mm | 840mm | 800mm |
| Rayon de braquage | WA | 1430mm | 1530mm | 1420mm |
| Poids de l'appareil | 504 kg | 686 kg |
Vous êtes ici :AccueilMenu principalNos produitsGerbeurs / ElévateursGerbeurs à levée et déplacement électriqueXS 1016 / XM 1029-1033 - Grande longévité
Voir votre panier Votre panier est vide